Degrees › United Kingdom

United Kingdom

48.7%
Avg Exposure
399
Universities
1268
UCAS Pairs

UK data uses UCAS provider × CAH1 subject group pairs.

# Provider Subject Group AI Exposure Rating People
241 D26 De Montfort University (CAH15) social sciences 54.3% MODERATE 266
242 B06 Bangor University (CAH09) mathematical sciences 54.3% MODERATE 13
243 K12 Keele University (CAH15) social sciences 54.3% MODERATE 211
244 W20 University of Warwick (CAH03) biological and sport sciences 54.3% MODERATE 29
245 R48 University of Roehampton (CAH10) engineering and technology 54.2% MODERATE 209
246 A80 Aston University, Birmingham (CAH15) social sciences 54.2% MODERATE 344
247 C30 University of Lancashire (CAH15) social sciences 54.2% MODERATE 108
248 S36 University of St Andrews (CAH09) mathematical sciences 54.1% MODERATE 337
249 E14 University of East Anglia UEA (CAH09) mathematical sciences 54.1% MODERATE 369
250 B68 Bridgend College (CAH11) computing 54.1% MODERATE 10
251 K24 University of Kent (CAH15) social sciences 54.0% MODERATE 1193
252 B94 Buckinghamshire New University (CAH10) engineering and technology 54.0% MODERATE 293
253 Q75 Queen's University Belfast (CAH17) business and management 54.0% MODERATE 2839
254 E84 University of Exeter (CAH11) computing 54.0% MODERATE 23
255 P80 University of Portsmouth (CAH10) engineering and technology 54.0% MODERATE 3565
256 C60 City St George's, University of London (CAH09) mathematical sciences 53.9% MODERATE 69
257 U80 UCL (University College London) (CAH15) social sciences 53.9% MODERATE 2114
258 S75 University of Stirling (CAH15) social sciences 53.9% MODERATE 227
259 L23 University of Leeds (CAH10) engineering and technology 53.9% MODERATE 1409
260 Q75 Queen's University Belfast (CAH15) social sciences 53.9% MODERATE 389
« 1 11 12 13 14 15 64 »
Custom GPT Ask the Oracle