Degrees › United Kingdom

United Kingdom

48.7%
Avg Exposure
399
Universities
1268
UCAS Pairs

UK data uses UCAS provider × CAH1 subject group pairs.

# Provider Subject Group AI Exposure Rating People
361 E56 The University of Edinburgh (CAH15) social sciences 52.5% MODERATE 111
362 G28 University of Glasgow (CAH15) social sciences 52.5% MODERATE 129
363 Q50 Queen Mary University of London (CAH17) business and management 52.5% MODERATE 2749
364 D39 University of Derby (CAH09) mathematical sciences 52.5% MODERATE 155
365 N38 University of Northampton (CAH15) social sciences 52.5% MODERATE 131
366 L23 University of Leeds (CAH15) social sciences 52.4% MODERATE 2016
367 B24 Birkbeck, University of London (CAH15) social sciences 52.4% MODERATE 234
368 Y75 York St John University (CAH11) computing 52.4% MODERATE 11
369 O66 Oxford Brookes University (CAH11) computing 52.4% MODERATE 21
370 B78 University of Bristol (CAH17) business and management 52.4% MODERATE 1443
371 C15 Cardiff University (CAH15) social sciences 52.4% MODERATE 1002
372 Q50 Queen Mary University of London (CAH07) physical sciences 52.4% MODERATE 769
373 L27 Leeds Beckett University (CAH15) social sciences 52.4% MODERATE 159
374 O33 University of Oxford (CAH15) social sciences 52.4% MODERATE 1786
375 M40 Manchester Metropolitan University (CAH15) social sciences 52.3% MODERATE 692
376 C85 Coventry University (CAH15) social sciences 52.3% MODERATE 742
377 K84 Kingston University (CAH15) social sciences 52.3% MODERATE 612
378 W20 University of Warwick (CAH17) business and management 52.3% MODERATE 1135
379 O33 University of Oxford (CAH17) business and management 52.3% MODERATE 1007
380 N21 Newcastle University (CAH15) social sciences 52.3% MODERATE 1118
« 1 17 18 19 20 21 64 »
Custom GPT Ask the Oracle