Degrees › United Kingdom

United Kingdom

48.7%
Avg Exposure
399
Universities
1268
UCAS Pairs

UK data uses UCAS provider × CAH1 subject group pairs.

# Provider Subject Group AI Exposure Rating People
401 E56 The University of Edinburgh (CAH07) physical sciences 52.0% MODERATE 515
402 H60 University of Huddersfield (CAH15) social sciences 51.9% MODERATE 103
403 E84 University of Exeter (CAH07) physical sciences 51.9% MODERATE 485
404 M80 Middlesex University (CAH15) social sciences 51.9% MODERATE 251
405 S18 University of Sheffield (CAH17) business and management 51.9% MODERATE 2831
406 O66 Oxford Brookes University (CAH15) social sciences 51.9% MODERATE 220
407 L14 Lancaster University (CAH07) physical sciences 51.9% MODERATE 263
408 E70 University of Essex (CAH01) medicine and dentistry 51.9% MODERATE 27
409 C15 Cardiff University (CAH17) business and management 51.9% MODERATE 3452
410 N91 Nottingham Trent University (CAH15) social sciences 51.8% MODERATE 631
411 S09 SOAS University of London (CAH17) business and management 51.8% MODERATE 197
412 N36 Birmingham Newman University (CAH17) business and management 51.8% MODERATE 105
413 B90 University of Buckingham (CAH17) business and management 51.8% MODERATE 452
414 D86 Durham University (CAH17) business and management 51.8% MODERATE 2150
415 E14 University of East Anglia UEA (CAH17) business and management 51.8% MODERATE 2639
416 K12 Keele University (CAH17) business and management 51.7% MODERATE 1688
417 C85 Coventry University (CAH10) engineering and technology 51.7% MODERATE 4263
418 B50 Bournemouth University (CAH15) social sciences 51.7% MODERATE 177
419 N84 University of Nottingham (CAH07) physical sciences 51.7% MODERATE 1071
420 M20 University of Manchester (CAH17) business and management 51.7% MODERATE 6541
« 1 19 20 21 22 23 64 »
Custom GPT Ask the Oracle