Degrees › United Kingdom

United Kingdom

48.7%
Avg Exposure
399
Universities
1268
UCAS Pairs

UK data uses UCAS provider × CAH1 subject group pairs.

# Provider Subject Group AI Exposure Rating People
581 R06 Ravensbourne University London (CAH17) business and management 49.5% MODERATE 141
582 S18 University of Sheffield (CAH03) biological and sport sciences 49.5% MODERATE 610
583 K12 Keele University (CAH16) law 49.5% MODERATE 1138
584 C20 Cardiff Metropolitan University (CAH17) business and management 49.5% MODERATE 2475
585 G42 Glasgow Caledonian University (CAH17) business and management 49.5% MODERATE 6032
586 P60 University of Plymouth (CAH16) law 49.5% MODERATE 771
587 B72 University of Brighton (CAH03) biological and sport sciences 49.5% MODERATE 30
588 G56 Goldsmiths, University of London (CAH17) business and management 49.5% MODERATE 315
589 G50 University of Gloucestershire (CAH16) law 49.5% MODERATE 243
590 S82 University of Suffolk (CAH17) business and management 49.4% MODERATE 661
591 P80 University of Portsmouth (CAH16) law 49.4% MODERATE 822
592 G70 University of Greenwich (CAH16) law 49.4% MODERATE 627
593 A60 Anglia Ruskin University (CAH17) business and management 49.4% MODERATE 5512
594 C15 Cardiff University (CAH07) physical sciences 49.4% MODERATE 694
595 H73 Hull College (CAH17) business and management 49.4% MODERATE 64
596 B50 Bournemouth University (CAH13) architecture, building and planning 49.4% MODERATE 19
597 W50 University of Westminster, London (CAH16) law 49.4% MODERATE 1540
598 B84 Brunel University of London (CAH16) law 49.4% MODERATE 991
599 C93 University for the Creative Arts (CAH10) engineering and technology 49.4% MODERATE 198
600 E42 Edge Hill University (CAH17) business and management 49.4% MODERATE 1424
« 1 28 29 30 31 32 64 »
Custom GPT Ask the Oracle