Degrees › United Kingdom

United Kingdom

48.7%
Avg Exposure
399
Universities
1268
UCAS Pairs

UK data uses UCAS provider × CAH1 subject group pairs.

# Provider Subject Group AI Exposure Rating People
161 D38 Derby College (CAH11) computing 56.1% MODERATE 14
162 M40 Manchester Metropolitan University (CAH10) engineering and technology 56.1% MODERATE 2295
163 M20 University of Manchester (CAH09) mathematical sciences 56.0% MODERATE 1368
164 B24 Birkbeck, University of London (CAH09) mathematical sciences 56.0% MODERATE 81
165 B32 University of Birmingham (CAH09) mathematical sciences 56.0% MODERATE 1083
166 A60 Anglia Ruskin University (CAH10) engineering and technology 56.0% MODERATE 1305
167 W76 University of Winchester (CAH09) mathematical sciences 55.9% MODERATE 10
168 N84 University of Nottingham (CAH09) mathematical sciences 55.9% MODERATE 1181
169 B78 University of Bristol (CAH09) mathematical sciences 55.9% MODERATE 1069
170 F66 University Centre Farnborough (CAH11) computing 55.8% MODERATE 15
171 E56 The University of Edinburgh (CAH09) mathematical sciences 55.8% MODERATE 687
172 L46 Liverpool Hope University (CAH10) engineering and technology 55.8% MODERATE 124
173 U80 UCL (University College London) (CAH09) mathematical sciences 55.8% MODERATE 884
174 S84 University of Sunderland (CAH10) engineering and technology 55.8% MODERATE 816
175 C60 City St George's, University of London (CAH10) engineering and technology 55.8% MODERATE 632
176 L51 Liverpool John Moores University (CAH09) mathematical sciences 55.7% MODERATE 220
177 B72 University of Brighton (CAH11) computing 55.7% MODERATE 27
178 L79 Loughborough University (CAH11) computing 55.7% MODERATE 20
179 L41 University of Liverpool (CAH10) engineering and technology 55.6% MODERATE 1496
180 U80 UCL (University College London) (CAH10) engineering and technology 55.5% MODERATE 1226
« 1 7 8 9 10 11 64 »
Custom GPT Ask the Oracle