Degrees › Information Technology
Information Technology
AI exposure across 49 countries
64.2%
Global Avg
49
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Iran | 65.7% | HIGH EXPOSURE | 49 |
| 22 | Switzerland | 65.1% | HIGH EXPOSURE | 10 |
| 23 | Portugal | 64.9% | HIGH EXPOSURE | 6 |
| 24 | Colombia | 64.8% | HIGH EXPOSURE | 1 |
| 25 | Mexico | 64.6% | HIGH EXPOSURE | 31 |
| 26 | Austria | 64.3% | HIGH EXPOSURE | 4 |
| 27 | Sweden | 64.2% | HIGH EXPOSURE | 13 |
| 28 | Greece | 64.1% | HIGH EXPOSURE | 17 |
| 29 | Singapore | 63.9% | HIGH EXPOSURE | 9 |
| 30 | Germany | 63.7% | HIGH EXPOSURE | 19 |
| 31 | South Africa | 63.7% | HIGH EXPOSURE | 32 |
| 32 | Denmark | 63.1% | HIGH EXPOSURE | 11 |
| 33 | Japan | 62.8% | HIGH EXPOSURE | 6 |
| 34 | Indonesia | 62.5% | HIGH EXPOSURE | 237 |
| 35 | Norway | 62.4% | HIGH EXPOSURE | 13 |
| 36 | Kenya | 62.2% | HIGH EXPOSURE | 40 |
| 37 | Finland | 61.7% | HIGH EXPOSURE | 29 |
| 38 | Turkey | 61.4% | HIGH EXPOSURE | 3 |
| 39 | Egypt | 60.9% | HIGH EXPOSURE | 32 |
| 40 | Canada | 60.3% | HIGH EXPOSURE | 38 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.