Degrees › Medicine
Medicine
AI exposure across 45 countries
42.6%
Global Avg
45
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 53.9% | MODERATE | 9 |
| 2 | Poland | 51.8% | MODERATE | 3 |
| 3 | Austria | 50.5% | MODERATE | 1 |
| 4 | Denmark | 48.3% | MODERATE | 5 |
| 5 | Israel | 48.2% | MODERATE | 4 |
| 6 | Lithuania | 48.1% | MODERATE | 3 |
| 7 | Russia | 46.8% | MODERATE | 2 |
| 8 | Indonesia | 46.5% | MODERATE | 44 |
| 9 | South Korea | 46.5% | MODERATE | 5 |
| 10 | France | 46.3% | MODERATE | 5 |
| 11 | Kenya | 45.7% | LOW EXPOSURE | 17 |
| 12 | Colombia | 45.6% | LOW EXPOSURE | 4 |
| 13 | Ethiopia | 45.0% | LOW EXPOSURE | 8 |
| 14 | Iceland | 44.8% | LOW EXPOSURE | 1 |
| 15 | India | 44.5% | LOW EXPOSURE | 453 |
| 16 | Nigeria | 44.4% | LOW EXPOSURE | 32 |
| 17 | Mexico | 44.4% | LOW EXPOSURE | 36 |
| 18 | United Arab Emirates | 44.3% | LOW EXPOSURE | 6 |
| 19 | Portugal | 44.3% | LOW EXPOSURE | 4 |
| 20 | Canada | 43.9% | LOW EXPOSURE | 14 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.