Degrees › Architecture
Architecture
AI exposure across 50 countries
48.1%
Global Avg
50
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 50.8% | MODERATE | 14 |
| 2 | Poland | 50.1% | MODERATE | 15 |
| 3 | South Korea | 50.0% | MODERATE | 26 |
| 4 | Russia | 49.9% | MODERATE | 12 |
| 5 | Egypt | 49.5% | MODERATE | 48 |
| 6 | Turkey | 49.5% | MODERATE | 76 |
| 7 | Lithuania | 49.4% | MODERATE | 5 |
| 8 | Hungary | 49.3% | MODERATE | 10 |
| 9 | Costa Rica | 49.2% | MODERATE | 7 |
| 10 | Nigeria | 49.1% | MODERATE | 33 |
| 11 | Brazil | 49.0% | MODERATE | 141 |
| 12 | Israel | 49.0% | MODERATE | 9 |
| 13 | Singapore | 49.0% | MODERATE | 3 |
| 14 | India | 48.9% | MODERATE | 450 |
| 15 | Kenya | 48.9% | MODERATE | 6 |
| 16 | Spain | 48.9% | MODERATE | 30 |
| 17 | Iran | 48.9% | MODERATE | 74 |
| 18 | Italy | 48.8% | MODERATE | 26 |
| 19 | Sweden | 48.5% | MODERATE | 9 |
| 20 | United Arab Emirates | 48.5% | MODERATE | 11 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.