Degrees › Nursing

Nursing

AI exposure across 46 countries

37.4%
Global Avg
46
Countries
Accounting Architecture Biology Business Chemistry Economics Education Engineering Finance Information Technology Law Marketing Mathematics Medicine Nursing Physics Statistics
#CountryAvg AI ExposureRatingUniversities
1 Germany 46.7% MODERATE 3
2 Colombia 44.5% LOW EXPOSURE 4
3 South Korea 44.5% LOW EXPOSURE 17
4 Austria 44.5% LOW EXPOSURE 6
5 Poland 43.8% LOW EXPOSURE 3
6 Indonesia 42.9% LOW EXPOSURE 38
7 Hungary 42.9% LOW EXPOSURE 4
8 Ethiopia 42.9% LOW EXPOSURE 19
9 Turkey 42.3% LOW EXPOSURE 8
10 Czech Republic 42.2% LOW EXPOSURE 1
11 Latvia 41.6% LOW EXPOSURE 2
12 Kenya 41.3% LOW EXPOSURE 19
13 Nigeria 40.2% LOW EXPOSURE 27
14 Spain 39.9% LOW EXPOSURE 8
15 Brazil 39.8% LOW EXPOSURE 42
16 Switzerland 39.8% LOW EXPOSURE 10
17 Lithuania 39.7% LOW EXPOSURE 4
18 Belgium 39.4% LOW EXPOSURE 14
19 Saudi Arabia 39.4% LOW EXPOSURE 27
20 India 39.1% LOW EXPOSURE 193
« 1 2 3 »

Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.

Custom GPT Ask the Oracle