Degrees › Engineering
Engineering
AI exposure across 51 countries
57.7%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 65.2% | HIGH EXPOSURE | 152 |
| 2 | Poland | 64.3% | HIGH EXPOSURE | 96 |
| 3 | Israel | 63.8% | HIGH EXPOSURE | 39 |
| 4 | Czech Republic | 63.6% | HIGH EXPOSURE | 27 |
| 5 | Slovakia | 62.8% | HIGH EXPOSURE | 16 |
| 6 | Costa Rica | 60.8% | HIGH EXPOSURE | 27 |
| 7 | Iceland | 60.6% | HIGH EXPOSURE | 4 |
| 8 | Latvia | 60.1% | HIGH EXPOSURE | 13 |
| 9 | India | 60.0% | HIGH EXPOSURE | 6998 |
| 10 | Kenya | 59.9% | HIGH EXPOSURE | 47 |
| 11 | Luxembourg | 59.4% | HIGH EXPOSURE | 1 |
| 12 | France | 58.3% | HIGH EXPOSURE | 153 |
| 13 | Colombia | 57.1% | MODERATE | 85 |
| 14 | Portugal | 57.1% | MODERATE | 54 |
| 15 | Hungary | 57.1% | MODERATE | 33 |
| 16 | Spain | 56.6% | MODERATE | 87 |
| 17 | Brazil | 56.6% | MODERATE | 423 |
| 18 | Switzerland | 56.5% | MODERATE | 30 |
| 19 | Estonia | 55.7% | MODERATE | 11 |
| 20 | Belgium | 55.7% | MODERATE | 59 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.