Degrees › Statistics
Statistics
AI exposure across 44 countries
58.5%
Global Avg
44
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 66.0% | HIGH EXPOSURE | 1 |
| 2 | Denmark | 65.6% | HIGH EXPOSURE | 2 |
| 3 | Spain | 64.8% | HIGH EXPOSURE | 5 |
| 4 | Colombia | 64.1% | HIGH EXPOSURE | 1 |
| 5 | Israel | 63.3% | HIGH EXPOSURE | 6 |
| 6 | Portugal | 63.2% | HIGH EXPOSURE | 1 |
| 7 | Brazil | 63.1% | HIGH EXPOSURE | 15 |
| 8 | Germany | 62.6% | HIGH EXPOSURE | 2 |
| 9 | Czech Republic | 62.3% | HIGH EXPOSURE | 2 |
| 10 | Lithuania | 62.3% | HIGH EXPOSURE | 2 |
| 11 | Costa Rica | 62.1% | HIGH EXPOSURE | 1 |
| 12 | Italy | 61.6% | HIGH EXPOSURE | 15 |
| 13 | France | 61.5% | HIGH EXPOSURE | 4 |
| 14 | Austria | 61.3% | HIGH EXPOSURE | 3 |
| 15 | Latvia | 60.9% | HIGH EXPOSURE | 1 |
| 16 | Switzerland | 60.5% | HIGH EXPOSURE | 1 |
| 17 | South Korea | 60.4% | HIGH EXPOSURE | 16 |
| 18 | Iran | 60.0% | HIGH EXPOSURE | 26 |
| 19 | Turkey | 59.9% | HIGH EXPOSURE | 16 |
| 20 | India | 59.8% | HIGH EXPOSURE | 271 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.