Degrees › Accounting
Accounting
AI exposure across 50 countries
53.8%
Global Avg
50
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 56.4% | MODERATE | 12 |
| 2 | Luxembourg | 56.3% | MODERATE | 1 |
| 3 | Costa Rica | 55.6% | MODERATE | 15 |
| 4 | Slovakia | 55.6% | MODERATE | 2 |
| 5 | Saudi Arabia | 55.4% | MODERATE | 34 |
| 6 | Poland | 55.3% | MODERATE | 11 |
| 7 | Mexico | 54.9% | MODERATE | 80 |
| 8 | Kenya | 54.8% | MODERATE | 39 |
| 9 | United Arab Emirates | 54.6% | MODERATE | 17 |
| 10 | Hungary | 54.6% | MODERATE | 2 |
| 11 | Italy | 54.6% | MODERATE | 9 |
| 12 | Portugal | 54.5% | MODERATE | 19 |
| 13 | Belgium | 54.4% | MODERATE | 20 |
| 14 | Singapore | 54.3% | MODERATE | 8 |
| 15 | India | 54.3% | MODERATE | 1133 |
| 16 | Egypt | 54.3% | MODERATE | 48 |
| 17 | Brazil | 54.2% | MODERATE | 108 |
| 18 | Lithuania | 54.1% | MODERATE | 7 |
| 19 | Latvia | 54.1% | MODERATE | 3 |
| 20 | Turkey | 54.1% | MODERATE | 3 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.