Degrees › Finance

Finance

AI exposure across 50 countries

53.6%
Global Avg
50
Countries
Accounting Architecture Biology Business Chemistry Economics Education Engineering Finance Information Technology Law Marketing Mathematics Medicine Nursing Physics Statistics
#CountryAvg AI ExposureRatingUniversities
1 Slovakia 60.0% HIGH EXPOSURE 3
2 Czech Republic 57.1% MODERATE 9
3 Poland 57.1% MODERATE 36
4 Lithuania 56.0% MODERATE 12
5 Latvia 55.6% MODERATE 7
6 Ethiopia 55.3% MODERATE 31
7 Italy 55.2% MODERATE 40
8 South Korea 55.2% MODERATE 4
9 Colombia 55.0% MODERATE 16
10 Mexico 54.9% MODERATE 64
11 Costa Rica 54.9% MODERATE 14
12 Hungary 54.9% MODERATE 20
13 Egypt 54.8% MODERATE 40
14 India 54.7% MODERATE 1469
15 Portugal 54.6% MODERATE 10
16 Russia 54.6% MODERATE 17
17 Belgium 54.3% MODERATE 20
18 Kenya 54.0% MODERATE 45
19 Saudi Arabia 53.9% MODERATE 30
20 Slovenia 53.9% MODERATE 4
« 1 2 3 »

Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.

Custom GPT Ask the Oracle