Degrees › Mathematics
Mathematics
AI exposure across 51 countries
53.1%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | India | 55.6% | MODERATE | 622 |
| 22 | Norway | 55.3% | MODERATE | 5 |
| 23 | Kenya | 55.3% | MODERATE | 19 |
| 24 | Luxembourg | 55.2% | MODERATE | 1 |
| 25 | Portugal | 55.2% | MODERATE | 8 |
| 26 | United Kingdom | 54.9% | MODERATE | 87 |
| 27 | Denmark | 54.8% | MODERATE | 7 |
| 28 | Indonesia | 54.8% | MODERATE | 54 |
| 29 | Sweden | 54.7% | MODERATE | 7 |
| 30 | Switzerland | 54.6% | MODERATE | 8 |
| 31 | Ireland | 54.6% | MODERATE | 9 |
| 32 | Costa Rica | 53.9% | MODERATE | 1 |
| 33 | Greece | 53.7% | MODERATE | 7 |
| 34 | New Zealand | 53.6% | MODERATE | 7 |
| 35 | South Africa | 53.5% | MODERATE | 19 |
| 36 | Netherlands | 53.4% | MODERATE | 17 |
| 37 | Iran | 53.3% | MODERATE | 39 |
| 38 | Finland | 53.1% | MODERATE | 10 |
| 39 | Mexico | 52.6% | MODERATE | 17 |
| 40 | Australia | 52.2% | MODERATE | 31 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.