Degrees › Medicine
Medicine
AI exposure across 45 countries
42.6%
Global Avg
45
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Australia | 40.3% | LOW EXPOSURE | 40 |
| 42 | Egypt | 40.0% | LOW EXPOSURE | 33 |
| 43 | United States | 38.8% | LOW EXPOSURE | 280 |
| 44 | New Zealand | 34.6% | LOW EXPOSURE | 5 |
| 45 | Norway | 34.6% | LOW EXPOSURE | 1 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.