Degrees › Accounting
Accounting
AI exposure across 50 countries
53.8%
Global Avg
50
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Iceland | 52.5% | MODERATE | 1 |
| 42 | France | 52.4% | MODERATE | 10 |
| 43 | Switzerland | 52.3% | MODERATE | 5 |
| 44 | United Kingdom | 52.2% | MODERATE | 121 |
| 45 | Chile | 52.1% | MODERATE | 2 |
| 46 | Netherlands | 51.6% | MODERATE | 20 |
| 47 | Ireland | 51.5% | MODERATE | 22 |
| 48 | Norway | 51.0% | MODERATE | 12 |
| 49 | South Korea | 50.8% | MODERATE | 3 |
| 50 | Australia | 50.8% | MODERATE | 64 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.