Degrees › Accounting
Accounting
AI exposure across 50 countries
53.8%
Global Avg
50
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Estonia | 54.0% | MODERATE | 4 |
| 22 | Indonesia | 53.9% | MODERATE | 306 |
| 23 | United States | 53.7% | MODERATE | 1454 |
| 24 | Germany | 53.7% | MODERATE | 15 |
| 25 | Czech Republic | 53.6% | MODERATE | 4 |
| 26 | Russia | 53.6% | MODERATE | 4 |
| 27 | Slovenia | 53.6% | MODERATE | 4 |
| 28 | Austria | 53.5% | MODERATE | 2 |
| 29 | Israel | 53.4% | MODERATE | 20 |
| 30 | Ethiopia | 53.4% | MODERATE | 16 |
| 31 | Greece | 53.4% | MODERATE | 18 |
| 32 | South Africa | 53.3% | MODERATE | 33 |
| 33 | Iran | 53.3% | MODERATE | 47 |
| 34 | Nigeria | 53.1% | MODERATE | 96 |
| 35 | Finland | 53.1% | MODERATE | 19 |
| 36 | Denmark | 53.0% | MODERATE | 2 |
| 37 | New Zealand | 52.9% | MODERATE | 16 |
| 38 | Canada | 52.7% | MODERATE | 108 |
| 39 | Japan | 52.7% | MODERATE | 7 |
| 40 | Sweden | 52.6% | MODERATE | 11 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.