Degrees › Architecture
Architecture
AI exposure across 50 countries
48.1%
Global Avg
50
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | South Africa | 48.5% | MODERATE | 14 |
| 22 | Saudi Arabia | 48.4% | MODERATE | 20 |
| 23 | France | 48.4% | MODERATE | 39 |
| 24 | Chile | 48.3% | MODERATE | 22 |
| 25 | Mexico | 48.3% | MODERATE | 88 |
| 26 | Colombia | 48.2% | MODERATE | 22 |
| 27 | Indonesia | 48.2% | MODERATE | 80 |
| 28 | Ethiopia | 48.0% | MODERATE | 20 |
| 29 | Germany | 48.0% | MODERATE | 62 |
| 30 | Austria | 47.9% | MODERATE | 9 |
| 31 | Finland | 47.6% | MODERATE | 10 |
| 32 | Estonia | 47.5% | MODERATE | 6 |
| 33 | Greece | 47.3% | MODERATE | 11 |
| 34 | Switzerland | 47.2% | MODERATE | 15 |
| 35 | Portugal | 47.1% | MODERATE | 18 |
| 36 | United Kingdom | 47.1% | MODERATE | 77 |
| 37 | Czech Republic | 47.1% | MODERATE | 5 |
| 38 | Norway | 46.8% | MODERATE | 7 |
| 39 | Netherlands | 46.8% | MODERATE | 23 |
| 40 | Ireland | 46.6% | MODERATE | 12 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.