Degrees › Biology
Biology
AI exposure across 50 countries
46.5%
Global Avg
50
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 57.5% | MODERATE | 4 |
| 2 | Japan | 54.2% | MODERATE | 13 |
| 3 | Poland | 53.9% | MODERATE | 14 |
| 4 | Slovakia | 53.1% | MODERATE | 2 |
| 5 | Hungary | 53.1% | MODERATE | 4 |
| 6 | Estonia | 53.0% | MODERATE | 3 |
| 7 | Turkey | 52.9% | MODERATE | 34 |
| 8 | Germany | 52.8% | MODERATE | 49 |
| 9 | Lithuania | 52.5% | MODERATE | 2 |
| 10 | Slovenia | 52.5% | MODERATE | 2 |
| 11 | South Korea | 52.4% | MODERATE | 10 |
| 12 | Costa Rica | 52.3% | MODERATE | 2 |
| 13 | Israel | 52.1% | MODERATE | 12 |
| 14 | Latvia | 51.8% | MODERATE | 1 |
| 15 | Chile | 51.6% | MODERATE | 4 |
| 16 | Colombia | 51.6% | MODERATE | 7 |
| 17 | India | 51.5% | MODERATE | 345 |
| 18 | Czech Republic | 51.0% | MODERATE | 6 |
| 19 | Iran | 51.0% | MODERATE | 29 |
| 20 | France | 50.9% | MODERATE | 50 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.