Degrees › Biology
Biology
AI exposure across 50 countries
46.5%
Global Avg
50
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Iceland | 50.9% | MODERATE | 1 |
| 22 | Kenya | 50.8% | MODERATE | 18 |
| 23 | Egypt | 50.7% | MODERATE | 16 |
| 24 | United Arab Emirates | 50.6% | MODERATE | 4 |
| 25 | Brazil | 50.5% | MODERATE | 28 |
| 26 | Portugal | 50.5% | MODERATE | 14 |
| 27 | Belgium | 50.2% | MODERATE | 15 |
| 28 | Nigeria | 50.1% | MODERATE | 51 |
| 29 | Sweden | 50.0% | MODERATE | 8 |
| 30 | Switzerland | 49.8% | MODERATE | 9 |
| 31 | Indonesia | 49.8% | MODERATE | 35 |
| 32 | Mexico | 49.6% | MODERATE | 12 |
| 33 | Austria | 49.5% | MODERATE | 6 |
| 34 | Spain | 49.3% | MODERATE | 29 |
| 35 | Italy | 48.8% | MODERATE | 37 |
| 36 | Singapore | 48.7% | MODERATE | 3 |
| 37 | Greece | 48.6% | MODERATE | 7 |
| 38 | Netherlands | 48.4% | MODERATE | 22 |
| 39 | Finland | 47.1% | MODERATE | 7 |
| 40 | Denmark | 46.9% | MODERATE | 6 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.