Degrees › Business
Business
AI exposure across 51 countries
51.0%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Indonesia | 52.1% | MODERATE | 447 |
| 22 | Japan | 52.1% | MODERATE | 74 |
| 23 | United Arab Emirates | 51.9% | MODERATE | 45 |
| 24 | South Africa | 51.8% | MODERATE | 71 |
| 25 | Chile | 51.8% | MODERATE | 37 |
| 26 | Portugal | 51.7% | MODERATE | 73 |
| 27 | Spain | 51.7% | MODERATE | 121 |
| 28 | France | 51.6% | MODERATE | 388 |
| 29 | Ethiopia | 51.6% | MODERATE | 43 |
| 30 | Nigeria | 51.5% | MODERATE | 100 |
| 31 | Sweden | 51.4% | MODERATE | 41 |
| 32 | Latvia | 51.4% | MODERATE | 25 |
| 33 | Estonia | 51.3% | MODERATE | 16 |
| 34 | Iran | 51.3% | MODERATE | 67 |
| 35 | Lithuania | 51.2% | MODERATE | 24 |
| 36 | South Korea | 51.2% | MODERATE | 95 |
| 37 | Luxembourg | 51.2% | MODERATE | 3 |
| 38 | Greece | 50.9% | MODERATE | 35 |
| 39 | Switzerland | 50.8% | MODERATE | 74 |
| 40 | Singapore | 50.4% | MODERATE | 27 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.