Degrees › Business
Business
AI exposure across 51 countries
51.0%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Finland | 50.3% | MODERATE | 52 |
| 42 | Iceland | 49.4% | MODERATE | 5 |
| 43 | Netherlands | 49.0% | MODERATE | 113 |
| 44 | Ireland | 49.0% | MODERATE | 40 |
| 45 | Norway | 48.9% | MODERATE | 30 |
| 46 | Denmark | 48.7% | MODERATE | 37 |
| 47 | United Kingdom | 48.6% | MODERATE | 323 |
| 48 | New Zealand | 48.5% | MODERATE | 32 |
| 49 | Canada | 48.2% | MODERATE | 206 |
| 50 | United States | 48.1% | MODERATE | 2792 |
| 51 | Australia | 47.4% | MODERATE | 108 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.