Degrees › Education

Education

AI exposure across 51 countries

40.7%
Global Avg
51
Countries
Accounting Architecture Biology Business Chemistry Economics Education Engineering Finance Information Technology Law Marketing Mathematics Medicine Nursing Physics Statistics
#CountryAvg AI ExposureRatingUniversities
1 Poland 51.7% MODERATE 30
2 France 51.5% MODERATE 3
3 Japan 49.5% MODERATE 24
4 South Korea 48.8% MODERATE 32
5 Russia 48.3% MODERATE 11
6 Israel 48.1% MODERATE 28
7 Czech Republic 47.9% MODERATE 12
8 Nigeria 47.8% MODERATE 54
9 Saudi Arabia 47.7% MODERATE 27
10 Indonesia 46.9% MODERATE 180
11 Hungary 46.9% MODERATE 19
12 Germany 46.8% MODERATE 58
13 Slovakia 45.3% LOW EXPOSURE 7
14 Slovenia 45.1% LOW EXPOSURE 3
15 Ethiopia 45.1% LOW EXPOSURE 11
16 Egypt 44.9% LOW EXPOSURE 26
17 Kenya 44.6% LOW EXPOSURE 36
18 Costa Rica 44.6% LOW EXPOSURE 15
19 Latvia 44.1% LOW EXPOSURE 5
20 Turkey 43.8% LOW EXPOSURE 52
« 1 2 3 »

Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.

Custom GPT Ask the Oracle