Degrees › Engineering
Engineering
AI exposure across 51 countries
57.7%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Singapore | 55.7% | MODERATE | 17 |
| 22 | Slovenia | 55.7% | MODERATE | 17 |
| 23 | South Korea | 55.6% | MODERATE | 107 |
| 24 | Greece | 55.5% | MODERATE | 36 |
| 25 | Austria | 55.5% | MODERATE | 26 |
| 26 | Japan | 55.5% | MODERATE | 89 |
| 27 | Nigeria | 55.3% | MODERATE | 124 |
| 28 | Sweden | 55.3% | MODERATE | 33 |
| 29 | United States | 55.1% | MODERATE | 1931 |
| 30 | South Africa | 54.9% | MODERATE | 41 |
| 31 | Italy | 54.9% | MODERATE | 70 |
| 32 | Iran | 54.5% | MODERATE | 182 |
| 33 | Turkey | 54.4% | MODERATE | 145 |
| 34 | Denmark | 54.2% | MODERATE | 24 |
| 35 | Lithuania | 54.2% | MODERATE | 16 |
| 36 | Germany | 54.0% | MODERATE | 246 |
| 37 | Canada | 53.7% | MODERATE | 134 |
| 38 | Norway | 53.2% | MODERATE | 22 |
| 39 | Mexico | 53.2% | MODERATE | 259 |
| 40 | Egypt | 53.0% | MODERATE | 87 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.