Degrees › Engineering
Engineering
AI exposure across 51 countries
57.7%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Chile | 53.0% | MODERATE | 35 |
| 42 | Ethiopia | 52.9% | MODERATE | 38 |
| 43 | Saudi Arabia | 52.6% | MODERATE | 52 |
| 44 | Netherlands | 52.6% | MODERATE | 51 |
| 45 | Finland | 52.5% | MODERATE | 38 |
| 46 | United Arab Emirates | 52.3% | MODERATE | 32 |
| 47 | Ireland | 52.0% | MODERATE | 28 |
| 48 | New Zealand | 51.8% | MODERATE | 26 |
| 49 | Indonesia | 51.3% | MODERATE | 422 |
| 50 | United Kingdom | 51.2% | MODERATE | 257 |
| 51 | Australia | 50.3% | MODERATE | 69 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.