Degrees › Finance

Finance

AI exposure across 50 countries

53.6%
Global Avg
50
Countries
Accounting Architecture Biology Business Chemistry Economics Education Engineering Finance Information Technology Law Marketing Mathematics Medicine Nursing Physics Statistics
#CountryAvg AI ExposureRatingUniversities
21 Singapore 53.9% MODERATE 9
22 Indonesia 53.8% MODERATE 146
23 South Africa 53.7% MODERATE 30
24 Spain 53.4% MODERATE 19
25 Greece 53.4% MODERATE 25
26 Switzerland 53.4% MODERATE 25
27 Germany 53.4% MODERATE 52
28 United Arab Emirates 53.3% MODERATE 22
29 Israel 53.3% MODERATE 17
30 Brazil 53.2% MODERATE 18
31 Turkey 53.1% MODERATE 37
32 Nigeria 52.9% MODERATE 69
33 Japan 52.9% MODERATE 9
34 Luxembourg 52.8% MODERATE 2
35 Iran 52.7% MODERATE 22
36 Finland 52.6% MODERATE 23
37 United States 52.6% MODERATE 1137
38 Austria 52.5% MODERATE 6
39 France 52.4% MODERATE 84
40 Canada 52.3% MODERATE 94
« 1 2 3 »

Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.

Custom GPT Ask the Oracle