Degrees › Finance
Finance
AI exposure across 50 countries
53.6%
Global Avg
50
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 41 | United Kingdom | 52.3% | MODERATE | 139 |
| 42 | Iceland | 52.2% | MODERATE | 2 |
| 43 | New Zealand | 52.1% | MODERATE | 10 |
| 44 | Australia | 51.8% | MODERATE | 59 |
| 45 | Sweden | 51.8% | MODERATE | 16 |
| 46 | Estonia | 51.6% | MODERATE | 8 |
| 47 | Ireland | 51.6% | MODERATE | 27 |
| 48 | Netherlands | 51.3% | MODERATE | 34 |
| 49 | Denmark | 51.2% | MODERATE | 4 |
| 50 | Norway | 51.2% | MODERATE | 6 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.