Degrees › Law
Law
AI exposure across 51 countries
49.6%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 55.3% | MODERATE | 7 |
| 2 | Austria | 54.4% | MODERATE | 4 |
| 3 | Poland | 53.9% | MODERATE | 9 |
| 4 | Germany | 53.5% | MODERATE | 44 |
| 5 | Lithuania | 52.4% | MODERATE | 7 |
| 6 | Japan | 52.1% | MODERATE | 35 |
| 7 | Costa Rica | 52.0% | MODERATE | 14 |
| 8 | South Korea | 51.6% | MODERATE | 24 |
| 9 | Slovakia | 51.3% | MODERATE | 6 |
| 10 | Russia | 51.2% | MODERATE | 42 |
| 11 | Indonesia | 51.2% | MODERATE | 171 |
| 12 | Hungary | 51.0% | MODERATE | 8 |
| 13 | India | 51.0% | MODERATE | 575 |
| 14 | Kenya | 50.9% | MODERATE | 17 |
| 15 | Sweden | 50.4% | MODERATE | 12 |
| 16 | Egypt | 50.4% | MODERATE | 25 |
| 17 | Belgium | 50.3% | MODERATE | 26 |
| 18 | Brazil | 50.2% | MODERATE | 216 |
| 19 | France | 50.1% | MODERATE | 68 |
| 20 | Netherlands | 50.1% | MODERATE | 32 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.