Degrees › Law
Law
AI exposure across 51 countries
49.6%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ireland | 50.0% | MODERATE | 21 |
| 22 | Nigeria | 49.8% | MODERATE | 51 |
| 23 | Singapore | 49.7% | MODERATE | 6 |
| 24 | Mexico | 49.7% | MODERATE | 128 |
| 25 | Luxembourg | 49.7% | MODERATE | 1 |
| 26 | United Arab Emirates | 49.7% | MODERATE | 14 |
| 27 | Finland | 49.6% | MODERATE | 10 |
| 28 | Switzerland | 49.4% | MODERATE | 12 |
| 29 | Estonia | 49.3% | MODERATE | 5 |
| 30 | Greece | 49.3% | MODERATE | 5 |
| 31 | Portugal | 49.2% | MODERATE | 20 |
| 32 | Italy | 49.2% | MODERATE | 56 |
| 33 | Colombia | 49.2% | MODERATE | 24 |
| 34 | Spain | 49.0% | MODERATE | 64 |
| 35 | Israel | 49.0% | MODERATE | 16 |
| 36 | Saudi Arabia | 48.9% | MODERATE | 31 |
| 37 | South Africa | 48.7% | MODERATE | 30 |
| 38 | Latvia | 48.7% | MODERATE | 7 |
| 39 | Slovenia | 48.5% | MODERATE | 5 |
| 40 | United Kingdom | 48.4% | MODERATE | 125 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.