Degrees › Mathematics
Mathematics
AI exposure across 51 countries
53.1%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 68.4% | HIGH EXPOSURE | 34 |
| 2 | Slovakia | 64.3% | HIGH EXPOSURE | 3 |
| 3 | Poland | 62.8% | HIGH EXPOSURE | 20 |
| 4 | Czech Republic | 62.4% | HIGH EXPOSURE | 6 |
| 5 | Slovenia | 62.2% | HIGH EXPOSURE | 4 |
| 6 | Lithuania | 60.7% | HIGH EXPOSURE | 7 |
| 7 | Austria | 59.7% | HIGH EXPOSURE | 7 |
| 8 | Israel | 59.5% | HIGH EXPOSURE | 9 |
| 9 | Hungary | 59.4% | HIGH EXPOSURE | 6 |
| 10 | Germany | 59.1% | HIGH EXPOSURE | 60 |
| 11 | Estonia | 58.4% | HIGH EXPOSURE | 2 |
| 12 | South Korea | 57.5% | MODERATE | 11 |
| 13 | Belgium | 57.5% | MODERATE | 9 |
| 14 | France | 57.4% | MODERATE | 36 |
| 15 | Spain | 57.1% | MODERATE | 22 |
| 16 | Latvia | 56.9% | MODERATE | 1 |
| 17 | Japan | 56.7% | MODERATE | 6 |
| 18 | Italy | 56.2% | MODERATE | 37 |
| 19 | Iceland | 55.7% | MODERATE | 1 |
| 20 | Turkey | 55.7% | MODERATE | 37 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.