Degrees › Nursing
Nursing
AI exposure across 46 countries
37.4%
Global Avg
46
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Singapore | 39.0% | LOW EXPOSURE | 4 |
| 22 | Norway | 38.7% | LOW EXPOSURE | 19 |
| 23 | Israel | 38.7% | LOW EXPOSURE | 10 |
| 24 | Finland | 38.6% | LOW EXPOSURE | 26 |
| 25 | Iceland | 38.4% | LOW EXPOSURE | 2 |
| 26 | Mexico | 38.4% | LOW EXPOSURE | 29 |
| 27 | Greece | 38.3% | LOW EXPOSURE | 12 |
| 28 | South Africa | 38.3% | LOW EXPOSURE | 19 |
| 29 | Denmark | 38.2% | LOW EXPOSURE | 8 |
| 30 | United Kingdom | 38.1% | LOW EXPOSURE | 91 |
| 31 | Netherlands | 37.8% | LOW EXPOSURE | 22 |
| 32 | Ireland | 37.7% | LOW EXPOSURE | 16 |
| 33 | Japan | 37.6% | LOW EXPOSURE | 3 |
| 34 | New Zealand | 37.4% | LOW EXPOSURE | 16 |
| 35 | United Arab Emirates | 37.3% | LOW EXPOSURE | 6 |
| 36 | Egypt | 37.3% | LOW EXPOSURE | 24 |
| 37 | Iran | 37.2% | LOW EXPOSURE | 29 |
| 38 | Sweden | 37.2% | LOW EXPOSURE | 25 |
| 39 | Canada | 37.0% | LOW EXPOSURE | 85 |
| 40 | Australia | 36.7% | LOW EXPOSURE | 41 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.