Degrees › Nursing
Nursing
AI exposure across 46 countries
37.4%
Global Avg
46
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Chile | 36.7% | LOW EXPOSURE | 31 |
| 42 | United States | 36.3% | LOW EXPOSURE | 1198 |
| 43 | Portugal | 36.2% | LOW EXPOSURE | 27 |
| 44 | Italy | 36.1% | LOW EXPOSURE | 39 |
| 45 | Costa Rica | 33.8% | SAFE HARBOR | 5 |
| 46 | Slovenia | 33.8% | SAFE HARBOR | 2 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.