Degrees › Physics
Physics
AI exposure across 51 countries
52.3%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Turkey | 54.0% | MODERATE | 26 |
| 22 | India | 53.9% | MODERATE | 537 |
| 23 | Portugal | 53.7% | MODERATE | 6 |
| 24 | Belgium | 53.6% | MODERATE | 10 |
| 25 | Italy | 53.6% | MODERATE | 33 |
| 26 | Costa Rica | 53.5% | MODERATE | 1 |
| 27 | France | 53.4% | MODERATE | 31 |
| 28 | New Zealand | 52.7% | MODERATE | 4 |
| 29 | Luxembourg | 52.4% | MODERATE | 1 |
| 30 | Mexico | 52.4% | MODERATE | 16 |
| 31 | United Kingdom | 52.3% | MODERATE | 53 |
| 32 | Greece | 51.9% | MODERATE | 6 |
| 33 | Iran | 51.9% | MODERATE | 45 |
| 34 | Netherlands | 51.7% | MODERATE | 16 |
| 35 | Norway | 51.6% | MODERATE | 4 |
| 36 | Switzerland | 51.4% | MODERATE | 7 |
| 37 | United States | 51.4% | MODERATE | 715 |
| 38 | Colombia | 51.3% | MODERATE | 6 |
| 39 | Kenya | 51.2% | MODERATE | 13 |
| 40 | Nigeria | 50.9% | MODERATE | 63 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.