Degrees › Physics
Physics
AI exposure across 51 countries
52.3%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 41 | South Africa | 50.8% | MODERATE | 18 |
| 42 | Canada | 50.8% | MODERATE | 50 |
| 43 | Chile | 50.7% | MODERATE | 5 |
| 44 | Ireland | 50.4% | MODERATE | 12 |
| 45 | Indonesia | 50.2% | MODERATE | 48 |
| 46 | Finland | 50.0% | MODERATE | 8 |
| 47 | Egypt | 49.4% | MODERATE | 20 |
| 48 | Australia | 48.6% | MODERATE | 27 |
| 49 | Saudi Arabia | 47.2% | MODERATE | 18 |
| 50 | Brazil | 47.2% | MODERATE | 86 |
| 51 | Ethiopia | 45.7% | LOW EXPOSURE | 7 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.