Degrees › Business
Business
AI exposure across 51 countries
51.0%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 55.9% | MODERATE | 142 |
| 2 | Costa Rica | 55.3% | MODERATE | 26 |
| 3 | Poland | 54.9% | MODERATE | 113 |
| 4 | Israel | 54.7% | MODERATE | 46 |
| 5 | Hungary | 54.5% | MODERATE | 37 |
| 6 | Czech Republic | 54.2% | MODERATE | 46 |
| 7 | Colombia | 53.7% | MODERATE | 105 |
| 8 | Slovakia | 53.5% | MODERATE | 22 |
| 9 | Brazil | 53.3% | MODERATE | 466 |
| 10 | Austria | 53.3% | MODERATE | 34 |
| 11 | Egypt | 53.3% | MODERATE | 68 |
| 12 | Slovenia | 53.2% | MODERATE | 14 |
| 13 | Mexico | 53.1% | MODERATE | 270 |
| 14 | Saudi Arabia | 52.9% | MODERATE | 56 |
| 15 | Turkey | 52.8% | MODERATE | 118 |
| 16 | Germany | 52.7% | MODERATE | 348 |
| 17 | Kenya | 52.7% | MODERATE | 62 |
| 18 | Italy | 52.5% | MODERATE | 105 |
| 19 | Belgium | 52.5% | MODERATE | 61 |
| 20 | India | 52.2% | MODERATE | 3278 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.