Degrees › Economics

Economics

AI exposure across 51 countries

52.7%
Global Avg
51
Countries
Accounting Architecture Biology Business Chemistry Economics Education Engineering Finance Information Technology Law Marketing Mathematics Medicine Nursing Physics Statistics
#CountryAvg AI ExposureRatingUniversities
1 Poland 57.7% MODERATE 31
2 Russia 56.8% MODERATE 72
3 Colombia 55.9% MODERATE 27
4 Costa Rica 55.4% MODERATE 5
5 Hungary 54.6% MODERATE 28
6 Czech Republic 54.4% MODERATE 25
7 Mexico 54.3% MODERATE 45
8 Kenya 54.2% MODERATE 29
9 Brazil 54.2% MODERATE 85
10 Slovakia 54.1% MODERATE 11
11 Ethiopia 53.9% MODERATE 28
12 Israel 53.8% MODERATE 22
13 Lithuania 53.8% MODERATE 10
14 Egypt 53.7% MODERATE 29
15 Turkey 53.6% MODERATE 64
16 France 53.6% MODERATE 65
17 Iran 53.6% MODERATE 28
18 Luxembourg 53.5% MODERATE 1
19 Portugal 53.5% MODERATE 33
20 India 53.5% MODERATE 609
« 1 2 3 »

Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.

Custom GPT Ask the Oracle