Degrees › Economics
Economics
AI exposure across 51 countries
52.7%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Japan | 53.4% | MODERATE | 61 |
| 22 | Spain | 53.1% | MODERATE | 42 |
| 23 | Belgium | 53.1% | MODERATE | 23 |
| 24 | Germany | 53.1% | MODERATE | 180 |
| 25 | South Korea | 53.1% | MODERATE | 35 |
| 26 | United Arab Emirates | 53.0% | MODERATE | 6 |
| 27 | Denmark | 52.9% | MODERATE | 8 |
| 28 | Singapore | 52.8% | MODERATE | 6 |
| 29 | Greece | 52.8% | MODERATE | 19 |
| 30 | Italy | 52.7% | MODERATE | 81 |
| 31 | Latvia | 52.6% | MODERATE | 15 |
| 32 | Saudi Arabia | 52.6% | MODERATE | 10 |
| 33 | South Africa | 52.5% | MODERATE | 21 |
| 34 | Nigeria | 52.5% | MODERATE | 98 |
| 35 | Iceland | 52.4% | MODERATE | 3 |
| 36 | Indonesia | 52.4% | MODERATE | 237 |
| 37 | Sweden | 52.3% | MODERATE | 32 |
| 38 | United Kingdom | 52.3% | MODERATE | 113 |
| 39 | Switzerland | 52.2% | MODERATE | 29 |
| 40 | Chile | 52.1% | MODERATE | 6 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.