Degrees › Economics
Economics
AI exposure across 51 countries
52.7%
Global Avg
51
Countries
Accounting
Architecture
Biology
Business
Chemistry
Economics
Education
Engineering
Finance
Information Technology
Law
Marketing
Mathematics
Medicine
Nursing
Physics
Statistics
| # | Country | Avg AI Exposure | Rating | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Estonia | 52.1% | MODERATE | 7 |
| 42 | Slovenia | 52.0% | MODERATE | 10 |
| 43 | Netherlands | 52.0% | MODERATE | 43 |
| 44 | Finland | 52.0% | MODERATE | 22 |
| 45 | United States | 51.6% | MODERATE | 1008 |
| 46 | Canada | 51.2% | MODERATE | 79 |
| 47 | New Zealand | 51.0% | MODERATE | 9 |
| 48 | Austria | 51.0% | MODERATE | 16 |
| 49 | Australia | 50.8% | MODERATE | 42 |
| 50 | Ireland | 50.3% | MODERATE | 14 |
| 51 | Norway | 49.6% | MODERATE | 22 |
Data: Vossos et al. 2026, SSRN 7354159. CC BY 4.0.